Size and Fit Guide
-
Select a sub-category:
Men's Tops
Men's Tops
DE MAAT OPMETEN
BORSTOMVANG:Plaats een meetlint onder je armen rond het breedste deel van je borst en meet de borstomvang.
TAILLE: Meet je natuurlijke taille, net boven je heupen. Trek het meetlint niet te strak.
MATENGIDS
Borstomvang (in) | Taille (in) | |
---|---|---|
XS | 30 - 32 | 26.5 - 27.5 |
S | 34 - 36 | 28 - 29 |
M | 38 - 40 | 30 - 32 |
L | 42 - 44 | 34 - 36 |
XL | 46 - 48 | 38 - 40 |
XXL | 50 - 52 | 42 - 44 |
3XL | 52 - 54 | 44 - 46 |
4XL | 54 - 56 | 46 - 48 |
5XL | 56 - 58 | 48 - 50 |
Borstomvang (cm) | Taille (cm) | |
---|---|---|
XS | 76 - 81 | 67 - 70 |
S | 86,4 - 91,4 | 71,1 - 73,7 |
M | 96,5 - 101,6 | 76,2 - 81,3 |
L | 106,7 - 111,8 | 86,4 - 91,4 |
XL | 116,8 - 121,9 | 96,5 - 101,6 |
XXL | 127 - 132,1 | 106,7 - 111,8 |
3XL | 132,1 - 137,2 | 111,8 - 116,8 |
4XL | 137,2 - 142,2 | 116,8 - 121,9 |
5XL | 142,2 - 147,3 | 121,9 - 127 |
INCHES
CENTIMETERS
PASVORMGIDS
Compressie
Superstrakke pasvorm voelt als een tweede huid waardoor je spieren niet verslappen en het herstel wordt bevorderd.
Nauwsluitend
Sluit nauw aan op de huid voor een gestroomlijnde pasvorm zonder compressie.
Losvallend
Ruime, losvallende pasvorm voor meer bewegingsvrijheid en ademend comfort.