Size and Fit Guide
-
Select a sub-category:
Men's Bottoms
Men's Bottoms
DE MAAT OPMETEN
TAILLE: Meet je natuurlijke taille, net boven je heupen. Trek het meetlint niet te strak.
HEUPOMVANG: Plaats je voeten naast elkaar en meet het breedste gedeelte van je heupen, om er zeker van te zijn dat je genoeg ruimte hebt om comfortabel te bewegen.
TALL: Alle lange maten zijn 5 cm langer dan de reguliere maten.
HEUPOMVANG: Plaats je voeten naast elkaar en meet het breedste gedeelte van je heupen, om er zeker van te zijn dat je genoeg ruimte hebt om comfortabel te bewegen.
TALL: Alle lange maten zijn 5 cm langer dan de reguliere maten.
MATENGIDS
Taille (in) | Heupomvang (in) | US maat | |
---|---|---|---|
XS | 28 - 29 | 33 - 34 | 28 |
S | 29 - 31 | 34 - 36 | 30 |
M | 31 - 34 | 36 - 39 | 32-33 |
L | 34 - 37 | 39 - 42 | 34 - 36 |
XL | 37 - 41 | 42 - 46 | 38 - 40 |
XXL | 41 - 45½ | 46 - 50 | 42 - 44 |
3XL | 45½ - 50 | 50 - 54 | 46 - 48 |
4XL | 50 - 54½ | 54 - 58 | 50 - 52 |
5XL | 54½ - 59 | 58 - 62 | 54 - 56 |
Taille (cm) | Heupomvang (cm) | US maat | |
---|---|---|---|
XS | 71 - 74 | 84 - 86 | 28 |
S | 74 - 79 | 86 - 91 | 30 |
M | 79 - 86 | 91 - 99 | 32-33 |
L | 86 - 94 | 99 - 107 | 34 - 36 |
XL | 94 - 104 | 107 - 117 | 38 - 40 |
XXL | 104 - 116 | 117 - 127 | 42 - 44 |
3XL | 116 - 127 | 127 - 137 | 46 - 48 |
4XL | 127 - 138 | 137 - 147 | 50 - 52 |
5XL | 138 - 150 | 147 - 157 | 54 - 56 |
INCHES
CENTIMETERS
PASVORMGIDS
Compressie
Superstrakke pasvorm voelt als een tweede huid waardoor je spieren niet verslappen en het herstel wordt bevorderd.
Nauwsluitend
Sluit nauw aan op de huid voor een gestroomlijnde pasvorm zonder compressie.
Losvallend
Ruime, losvallende pasvorm voor meer bewegingsvrijheid en ademend comfort.