Size and Fit Guide
-
Select a sub-category:
Boys' Bottoms
Boys' Bottoms
DE MAAT OPMETEN
TAILLE: Meet je natuurlijke taille, recht boven je heupen. Trek het meetlint niet te strak.
HEUPOMVANG: Plaats je voeten naast elkaar en meet het breedste gedeelte van je heupen, om er zeker van te zijn dat je genoeg ruimte hebt om comfortabel te bewegen.
MATENGIDS
Taille (in) | Heupomvang (in) | Lengte (in) | US maat | |
---|---|---|---|---|
YXS | 22 - 23 | 25 - 26 | 48 - 50 | 7 |
YSM | 23 - 24 | 26½ - 28 | 50 - 54 | 8 |
YMD | 25 - 26 | 29 - 30½ | 54 - 59 | 10 - 12 |
YLG | 26 - 27 | 32 - 33½ | 59 - 63 | 14 - 16 |
YXL | 28 - 29 | 35 - 36½ | 63 - 67 | 18 - 20 |
Taille (cm) | Heupomvang (cm) | Lengte (cm) | US maat | |
---|---|---|---|---|
YXS | 55.6 - 58.4 | 64 - 66 | 122 - 127 | 7 |
YSM | 58.4 - 70 | 67 - 71 | 127 - 137 | 8 |
YMD | 63.5 - 66 | 74 - 77 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YLG | 66 - 68.6 | 81 - 85 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 71.1 - 73.7 | 89 - 93 | 160 - 170 | 18 - 20 |
INCHES
CENTIMETERS
PASVORMGIDS
Nauwsluitend
Sluit nauw aan op de huid voor een gestroomlijnde pasvorm zonder compressie.
Losvallend
Ruime, losvallende pasvorm voor meer bewegingsvrijheid en ademend comfort.